
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-20 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 |
2 | 2022-08-19 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
3 | 00:00 | 09:44 | 585 分鐘 | |
4 | 2022-08-18 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
5 | 00:00 | 12:12 | 733 分鐘 | |
6 | 2022-08-17 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
7 | 00:00 | 07:50 | 471 分鐘 | |
8 | 2022-08-16 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
9 | 00:00 | 08:14 | 495 分鐘 | |
10 | 2022-08-15 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
11 | 00:00 | 10:33 | 633 分鐘 | |
12 | 2022-08-14 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
13 | 00:00 | 10:07 | 608 分鐘 | |
14 | 2022-08-13 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
15 | 04:32 | 09:14 | 281 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:31 | 271 分鐘 | |
17 | 2022-08-12 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
18 | 00:00 | 10:25 | 626 分鐘 | |
19 | 2022-08-11 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
20 | 01:04 | 09:33 | 509 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
22 | 2022-08-10 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
23 | 00:00 | 09:12 | 553 分鐘 | |
24 | 2022-08-09 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
25 | 00:00 | 09:42 | 582 分鐘 | |
26 | 2022-08-08 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
27 | 00:00 | 11:18 | 678 分鐘 | |
28 | 2022-08-07 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
29 | 00:00 | 09:28 | 568 分鐘 | |
30 | 2022-08-06 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 172215.u86kt.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
